| Type de compte | Dépôt minimum | Écart | Commission | Tirer parti | Utilisateur cible |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | $100 | Non | 1:500 | Débutants | |
| ECN | $500 | 0,1 pips | Oui | 1:200 | |
| Pro | $1,000 | 0,5 pips | Oui | 1:100 | Expérimenté |
| Islamique | $100 | Non | 1:500 | Commerçants musulmans | |
| Démo | N/A | N/A | N/A | 1:500 | Tous les niveaux |
| Fonctionnalité | Compte Standard | Compte ECN | Compte Pro | Compte Islamique | Compte Démo |
|---|---|---|---|---|---|
| Dépôt minimum | $100 | $500 | $1,000 | $100 | N/A |
| Effet de levier maximum | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:500 | 1:500 |
| Spreads | 0,1 pips | 0,5 pips | Similaire à Standard | ||
| Frais de commission | Non | Oui | Oui | Non | N/A |
| Taille du lot | Standard | N/A | |||
| MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | |
| Type d'exécution | Marché | ECN | Marché | Marché | Marché |
| Compte Islamique | Non | Non | Non | Oui | Non |
| Options sans swap | Non | Non | Non | Oui | Non |
| Fonctionnalités du compte démo | Non | Non | Non | Non | Oui |
Compte Standard :
Dépôt minimum faible
Pas de frais de commission
Adapté aux débutants
Compte ECN :
Des spreads serrés
Accès direct au marché
Idéal pour le trading haute fréquence
Compte Pro :
Outils de trading avancés
Compte Islamique :
Conforme aux principes de la finance islamique
Pas de frais d'échange
Adapté aux commerçants musulmans
Compte Démo :
Environnement de trading sans risque
Accès à tous les instruments de trading
Compte Standard :
Compte ECN :
Dépôt minimum plus élevé
Les frais de commission peuvent s'accumuler
Compte Pro :
Compte Islamique :
Réservé aux commerçants musulmans
Peut avoir moins de fonctionnalités que les autres comptes
Compte Démo :