ดัชนีธุรกิจ
ดัชนีใบอนุญาต
| ประเภทบัญชี | เงินฝากขั้นต่ำ | กระจาย | ใช้ประโยชน์ | กลุ่มเป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|
| มาตรฐาน | $100 | จาก 1.5 พิปส์ | สูงสุด 1:500 | ผู้เริ่มต้น |
| อีซีเอ็น | $500 | สูงสุดถึง 1:200 | ขั้นสูง | |
| มืออาชีพ | $1,000 | สูงสุด 1:300 | มืออาชีพ | |
| อิสลาม | $500 | คล้ายกับมาตรฐาน | สูงสุด 1:500 | พ่อค้ามุสลิม |
| สาธิต | N/A | เหมือนกับมาตรฐาน | เหมือนกับมาตรฐาน | ทุกระดับ |
| คุณสมบัติ | บัญชีมาตรฐาน | บัญชี ECN | บัญชี Pro | บัญชีอิสลาม | บัญชีทดลอง |
|---|---|---|---|---|---|
| เงินฝากขั้นต่ำ | $100 | $500 | $1,000 | $500 | N/A |
| เลเวอเรจสูงสุด | 1:500 | 1:200 | 1:300 | 1:500 | เหมือนกับมาตรฐาน |
| สเปรดทั่วไป | จาก 1.5 พิปส์ | คล้ายกับมาตรฐาน | เหมือนกับมาตรฐาน | ||
| ค่าคอมมิชชั่น | ไม่มี | $3 ต่อล็อต | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ขนาดล็อต | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | N/A |
| แพลตฟอร์มการซื้อขายที่มีให้บริการ | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| ประเภทการดำเนินการ | ตลาด | อีซีเอ็น | ตลาด | ตลาด | ตลาด |
| บัญชีอิสลามที่มีให้บริการ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ไม่ |
| ตัวเลือกที่ไม่ต้องสลับ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ไม่ |
| คุณสมบัติของบัญชีทดลอง | N/A | N/A | N/A | N/A | เงินทุนเสมือน |
บัญชีมาตรฐาน:
เงินฝากขั้นต่ำต่ำ
เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
บัญชี ECN:
สเปรดแคบ
การเข้าถึงตลาดโดยตรง
บัญชี Pro:
ไม่มีค่าคอมมิชชั่น
บัญชีอิสลาม:
เป็นไปตามกฎหมายชารีอะห์
ตัวเลือกการซื้อขายที่ยืดหยุ่น
บัญชีทดลอง:
การเข้าถึงเครื่องมือการซื้อขายทั้งหมด
บัญชีมาตรฐาน:
สเปรดที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับ ECN
คุณสมบัติขั้นสูงที่จำกัด
บัญชี ECN:
เงินฝากขั้นต่ำที่สูงขึ้น
มีค่าคอมมิชชั่น
บัญชี Pro:
เงินฝากขั้นต่ำที่สูงขึ้น
ไม่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
บัญชีอิสลาม:
บัญชีทดลอง:
การเข้าถึงเครื่องมือการซื้อขายทั้งหมด