Indice d'affaires
Indice de licence
| Type de compte | Dépôt minimum | Écart | Tirer parti | Utilisateur cible |
|---|---|---|---|---|
| Standard | $100 | À partir de 1,5 pips | Jusqu'à 1:500 | Débutants |
| ECN | $500 | Jusqu'à 1:200 | Avancé | |
| Pro | $1,000 | Jusqu'à 1:300 | Professionnels | |
| Islamique | $500 | Similaire à Standard | Jusqu'à 1:500 | Commerçants musulmans |
| Démo | N/A | Identique à la norme | Identique à la norme | Tous les niveaux |
| Fonctionnalité | Compte Standard | Compte ECN | Compte Pro | Compte Islamique | Compte Démo |
|---|---|---|---|---|---|
| Dépôt minimum | $100 | $500 | $1,000 | $500 | N/A |
| Effet de levier maximum | 1:500 | 1:200 | 1:300 | 1:500 | Identique à la norme |
| Écart type | À partir de 1,5 pips | Similaire à Standard | Identique à la norme | ||
| Frais de commission | Aucun | 3 $ par lot | Aucun | Aucun | Aucun |
| Taille du lot | Standard | Standard | Standard | Standard | N/A |
| Plateformes de trading disponibles | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| Type d'exécution | Marché | ECN | Marché | Marché | Marché |
| Disponibilité du Compte Islamique | Non | Non | Non | Oui | Non |
| Options sans swap | Non | Non | Non | Oui | Non |
| Fonctionnalités du compte démo | N/A | N/A | N/A | N/A | Fonds virtuels |
Compte Standard :
Dépôt minimum faible
Adapté aux débutants
Compte ECN :
Des spreads serrés
Accès direct au marché
Compte Pro :
Pas de frais de commission
Compte Islamique :
Conforme à la loi islamique (Charia)
Options de trading flexibles
Compte Démo :
Accès à tous les instruments de trading
Compte Standard :
Des spreads plus élevés par rapport à l'ECN
Fonctions avancées limitées
Compte ECN :
Dépôt minimum plus élevé
Des frais de commission s'appliquent
Compte Pro :
Dépôt minimum plus élevé
Pas adapté aux débutants
Compte Islamique :
Compte Démo :
Accès à tous les instruments de trading