| Tipo de cuenta | Depósito mínimo | Extensión | Aprovechar | Usuario objetivo |
|---|---|---|---|---|
| Estándar | $100 | Desde 1.5 pips | Hasta 1:500 | Principiantes |
| ECN | $500 | Hasta 1:200 | Avanzado | |
| Pro | $1,000 | Hasta 1:300 | Profesionales | |
| Islámico | $500 | Similar a Estándar | Hasta 1:500 | Comerciantes musulmanes |
| Demo | N/A | Igual que el estándar | Igual que el estándar | Todos los niveles |
| Característica | Cuenta Estándar | Cuenta ECN | Cuenta Pro | Cuenta Islámica | Cuenta Demo |
|---|---|---|---|---|---|
| Depósito mínimo | $100 | $500 | $1,000 | $500 | N/A |
| Apalancamiento Máximo | 1:500 | 1:200 | 1:300 | 1:500 | Igual que el estándar |
| Margen típico | Desde 1.5 pips | Similar a Estándar | Igual que el estándar | ||
| Comisiones | Ninguno | $3 por lote | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Tamaño del lote | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | N/A |
| Plataformas de Trading Disponibles | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| Tipo de Ejecución | Mercado | ECN | Mercado | Mercado | Mercado |
| Disponibilidad de Cuenta Islámica | No | No | No | Sí | No |
| Opciones sin Swap | No | No | No | Sí | No |
| Características de la Cuenta Demo | N/A | N/A | N/A | N/A | Fondos virtuales |
Cuenta Estándar:
Depósito mínimo bajo
Adecuado para principiantes
Cuenta ECN:
Spread ajustados
Acceso directo al mercado
Cuenta Pro:
Sin comisiones
Cuenta Islámica:
Cumple con la ley Sharia
Opciones de trading flexibles
Cuenta Demo:
Acceso a todos los instrumentos de trading
Cuenta Estándar:
Mayores diferenciales en comparación con ECN
Funciones avanzadas limitadas
Cuenta ECN:
Depósito mínimo más alto
Se aplican comisiones
Cuenta Pro:
Depósito mínimo más alto
No apto para principiantes
Cuenta Islámica:
Cuenta Demo:
Acceso a todos los instrumentos de trading