Bisnis
Lisensi
| Jenis Akun | Setoran Minimum | Menyebar | Manfaatkan | Pengguna Target |
|---|---|---|---|---|
| Standar | $100 | Dari 1.5 pips | Hingga 1:500 | Pemula |
| ECN | $500 | Hingga 1:200 | Lanjutan | |
| Pro | $1,000 | Hingga 1:300 | Profesional | |
| Islam | $500 | Mirip dengan Standar | Hingga 1:500 | Pedagang Muslim |
| Demo | N/A | Sama seperti Standar | Sama seperti Standar | Semua Tingkat |
| Fitur | Akun Standar | Akun ECN | Akun Pro | Akun Islami | Akun Demo |
|---|---|---|---|---|---|
| Setoran Minimum | $100 | $500 | $1,000 | $500 | N/A |
| Leverage Maksimum | 1:500 | 1:200 | 1:300 | 1:500 | Sama seperti Standar |
| Spread Khas | Dari 1.5 pips | Mirip dengan Standar | Sama seperti Standar | ||
| Biaya Komisi | Tidak ada | $3 per lot | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| Ukuran Lot | Standar | Standar | Standar | Standar | N/A |
| Platform Trading yang Tersedia | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| Tipe Eksekusi | Pasar | ECN | Pasar | Pasar | Pasar |
| Ketersediaan Akun Islami | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak |
| Opsi Bebas Swap | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak |
| Fitur Akun Demo | N/A | N/A | N/A | N/A | Dana virtual |
Akun Standar:
Setoran minimum rendah
Cocok untuk pemula
Akun ECN:
Spread ketat
Akses pasar langsung
Akun Pro:
Tidak ada biaya komisi
Akun Islami:
Mematuhi hukum Syariah
Opsi perdagangan yang fleksibel
Akun Demo:
Akses ke semua instrumen perdagangan
Akun Standar:
Spread yang lebih tinggi dibandingkan dengan ECN
Fitur canggih terbatas
Akun ECN:
Setoran minimum yang lebih tinggi
Biaya komisi berlaku
Akun Pro:
Setoran minimum yang lebih tinggi
Tidak cocok untuk pemula
Akun Islami:
Akun Demo:
Akses ke semua instrumen perdagangan