ดัชนีธุรกิจ
ดัชนีใบอนุญาต
| ประเภทบัญชี | เงินฝากขั้นต่ำ | โครงสร้างสเปรด/ค่าคอมมิชชัน | ใช้ประโยชน์จากตัวเลือก | คุณสมบัติหลัก | โปรไฟล์ผู้ใช้เป้าหมาย | เครื่องมือการซื้อขายที่มีให้บริการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| บัญชีมาตรฐาน | $100 | สูงสุด 1:500 | ผู้เริ่มต้น | Forex, CFDs, สินค้าโภคภัณฑ์ | ||
| บัญชี ECN | $500 | สูงสุดถึง 1:200 | การเข้าถึงตลาดโดยตรง, สเปรดที่ต่ำกว่า | เทรดเดอร์ขั้นสูง | Forex, สินค้าโภคภัณฑ์, ดัชนี | |
| บัญชี Pro | $1,000 | สูงสุด 1:100 | เครื่องมือการซื้อขายขั้นสูง, การดำเนินการที่มีลำดับความสำคัญ | เทรดเดอร์มืออาชีพ | Forex, สินค้าโภคภัณฑ์, ดัชนี | |
| บัญชีอิสลาม | $100 | สูงสุด 1:500 | ไม่มีการสวอป, เป็นไปตามกฎหมายชารีอะห์ | พ่อค้ามุสลิม | Forex, CFDs, สินค้าโภคภัณฑ์ | |
| บัญชีทดลอง | N/A | N/A | N/A | ทุกระดับ | Forex, CFDs, สินค้าโภคภัณฑ์ |
| คุณสมบัติ | บัญชีมาตรฐาน | บัญชี ECN | บัญชี Pro | บัญชีอิสลาม | บัญชีทดลอง |
|---|---|---|---|---|---|
| เงินฝากขั้นต่ำ | $100 | $500 | $1,000 | $100 | N/A |
| เลเวอเรจสูงสุด | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:500 | N/A |
| สเปรด | 1.0 พิปส์ | เริ่มต้นที่ 0.5 พิปส์ | 1.0 พิปส์ | N/A | |
| ค่าคอมมิชชั่น | ไม่มี | $3 ต่อล็อต | ไม่มี | ไม่มี | N/A |
| ขนาดล็อต | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | N/A |
| MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | |
| ประเภทการดำเนินการ | ตลาด | อีซีเอ็น | ตลาด | ตลาด | N/A |
| บัญชีอิสลามที่มีให้บริการ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | N/A |
| ตัวเลือกที่ไม่ต้องสลับ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | N/A |
| คุณสมบัติของบัญชีทดลอง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เกณฑ์คุณสมบัติ:
ข้อกำหนดอายุ:ต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี
ข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์:
ประเทศที่ห้าม:
เอกสารที่จำเป็นสำหรับการยืนยันตัวตน:
ขั้นตอนการปฏิบัติตาม KYC/AML:
ระยะเวลาการตรวจสอบ:
การเข้าถึงเครื่องมือการซื้อขายทั้งหมด