Indice d'affaires
Indice de licence
| Type de compte | Dépôt minimum | Structure des Spreads/Commissions | Options de levier | Principales caractéristiques | Profil de l'utilisateur cible | Instruments de Trading Disponibles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte Standard | $100 | Jusqu'à 1:500 | Débutants | Forex, CFD, Matières premières | ||
| Compte ECN | $500 | Jusqu'à 1:200 | Accès direct au marché, spreads plus bas | Traders avancés | Forex, Matières premières, Indices | |
| Compte Pro | $1,000 | Jusqu'à 1:100 | Outils de trading avancés, exécution prioritaire | Traders professionnels | Forex, Matières premières, Indices | |
| Compte Islamique | $100 | Jusqu'à 1:500 | Sans swap, conforme à la loi islamique | Commerçants musulmans | Forex, CFD, Matières premières | |
| Compte Démo | N/A | N/A | N/A | Tous les niveaux | Forex, CFD, Matières premières |
| Fonctionnalité | Compte Standard | Compte ECN | Compte Pro | Compte Islamique | Compte Démo |
|---|---|---|---|---|---|
| Dépôt minimum | $100 | $500 | $1,000 | $100 | N/A |
| Effet de levier maximum | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:500 | N/A |
| Spreads | 1.0 pips | À partir de 0,5 pips | 1.0 pips | N/A | |
| Frais de commission | Aucun | 3 $ par lot | Aucun | Aucun | N/A |
| Taille du lot | Standard | Standard | Standard | Standard | N/A |
| MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | |
| Type d'exécution | Marché | ECN | Marché | Marché | N/A |
| Disponibilité du Compte Islamique | Non | Non | Non | Oui | N/A |
| Options sans swap | Non | Non | Non | Oui | N/A |
| Fonctionnalités du compte démo | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Critères d'éligibilité :
Exigences d'âge :Doit avoir au moins 18 ans.
Restrictions géographiques :
Pays interdits :
Documents nécessaires pour la vérification d'identité :
Procédures de conformité KYC/AML :
Délais de vérification :
Accès à tous les instruments de trading.