Índice de negocio
Índice de licencia
| Tipo de cuenta | Depósito mínimo | Estructura de Spread/Comisión | Aprovechar Opciones | Características clave | Perfil de Usuario Objetivo | Instrumentos de Trading Disponibles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta Estándar | $100 | Hasta 1:500 | Principiantes | Forex, CFDs, Materias primas | ||
| Cuenta ECN | $500 | Hasta 1:200 | Acceso directo al mercado, spreads más bajos | Comerciantes avanzados | Forex, Materias Primas, Índices | |
| Cuenta Pro | $1,000 | Hasta 1:100 | Herramientas avanzadas de trading, ejecución prioritaria | Comerciantes Profesionales | Forex, Materias Primas, Índices | |
| Cuenta Islámica | $100 | Hasta 1:500 | Libre de swaps, conforme a la ley Sharia | Comerciantes musulmanes | Forex, CFDs, Materias primas | |
| Cuenta Demo | N/A | N/A | N/A | Todos los niveles | Forex, CFDs, Materias primas |
| Característica | Cuenta Estándar | Cuenta ECN | Cuenta Pro | Cuenta Islámica | Cuenta Demo |
|---|---|---|---|---|---|
| Depósito mínimo | $100 | $500 | $1,000 | $100 | N/A |
| Apalancamiento Máximo | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:500 | N/A |
| Spreads | 1.0 pips | Desde 0.5 pips | 1.0 pips | N/A | |
| Comisiones | Ninguno | $3 por lote | Ninguno | Ninguno | N/A |
| Tamaño del lote | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | N/A |
| MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | |
| Tipo de Ejecución | Mercado | ECN | Mercado | Mercado | N/A |
| Disponibilidad de Cuenta Islámica | No | No | No | Sí | N/A |
| Opciones sin Swap | No | No | No | Sí | N/A |
| Características de la Cuenta Demo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Criterios de elegibilidad:
Requisitos de edad:Debe tener al menos 18 años de edad.
Restricciones geográficas:
Países prohibidos:
Documentos necesarios para la verificación de identidad:
Procedimientos de Cumplimiento KYC/AML:
Plazos de verificación:
Acceso a todos los instrumentos de trading.