業務指數
牌照指數
| 帳戶類型 | 最低存款 | 點差/佣金結構 | 槓桿選項 | 主要特點 | 目標使用者輪廓 | 可用的交易工具 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準帳戶 | $100 | 最高1:500 | 初學者 | 外匯、差價合約、大宗商品 | ||
| ECN帳戶 | $500 | 最高可達1:200 | 直接市場接入,更低點差 | 進階交易者 | 外匯、大宗商品、指數 | |
| 專業帳戶 | $1,000 | 最高可達1:100 | 進階交易工具,優先執行 | 專業交易員 | 外匯、大宗商品、指數 | |
| 伊斯蘭帳戶 | $100 | 最高1:500 | 免掉期,符合伊斯蘭教法 | 穆斯林商人 | 外匯、差價合約、大宗商品 | |
| 示範帳戶 | N/A | N/A | N/A | 所有層級 | 外匯、差價合約、大宗商品 |
| 功能 | 標準帳戶 | ECN帳戶 | 專業帳戶 | 伊斯蘭帳戶 | 示範帳戶 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最低存款 | $100 | $500 | $1,000 | $100 | N/A |
| 最大槓桿 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:500 | N/A |
| 價差 | 1.0 點 | 從0.5點差起 | 1.0 點 | N/A | |
| 佣金費用 | 無 | 每批3美元 | 無 | 無 | N/A |
| 地段大小 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | N/A |
| MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | |
| 執行類型 | 市場 | 電子化交易網絡 | 市場 | 市場 | N/A |
| 伊斯蘭賬戶可用性 | 不 | 不 | 不 | 是 | N/A |
| 免掉期選項 | 不 | 不 | 不 | 是 | N/A |
| 示範帳戶功能 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
資格標準:
年齡要求:必須年滿18歲。
地理限制:
禁止國家:
身份驗證所需文件:
KYC/AML 合規程序:
驗證時間範圍:
使用所有交易工具。