| ประเภทบัญชี | เงินฝากขั้นต่ำ | สเปรด (เริ่มต้น) | ค่าคอมมิชชั่น | ใช้ประโยชน์ | |
|---|---|---|---|---|---|
| มาตรฐาน | $100 | 1.0 พิปส์ | N/A | 1:500 | ผู้เริ่มต้น |
| อีซีเอ็น | $500 | 0.0 พิปส์ | $3/ล็อต | 1:200 | |
| มืออาชีพ | $1,000 | 0.5 พิปส์ | $2/ล็อต | 1:100 | เทรดเดอร์มืออาชีพ |
| อิสลาม | $500 | 1.0 พิปส์ | N/A | 1:200 | พ่อค้ามุสลิม |
| สาธิต | N/A | 1.0 พิปส์ | N/A | 1:500 | ผู้ค้าทั้งหมด |
| คุณสมบัติ | มาตรฐาน | อีซีเอ็น | มืออาชีพ | อิสลาม | สาธิต |
|---|---|---|---|---|---|
| เงินฝากขั้นต่ำ | $100 | $500 | $1,000 | $500 | N/A |
| เลเวอเรจสูงสุด | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:200 | 1:500 |
| สเปรด (ทั่วไป) | 1.0 พิปส์ | 0.0 พิปส์ | 0.5 พิปส์ | 1.0 พิปส์ | 1.0 พิปส์ |
| ค่าคอมมิชชั่น | N/A | $3/ล็อต | $2/ล็อต | N/A | N/A |
| ขนาดล็อต | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | เสมือนจริง |
| แพลตฟอร์มการซื้อขายที่มีให้บริการ | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| ประเภทของการดำเนินการ | ตลาด | อีซีเอ็น | ตลาด | ตลาด | ตลาด |
| บัญชีอิสลามพร้อมให้บริการ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ไม่ |
| ตัวเลือกที่ไม่ต้องสลับ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ไม่ |
| คุณสมบัติของบัญชีทดลอง | N/A | N/A | N/A | N/A | ใช่ |
บัญชีมาตรฐาน:
เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
บัญชี ECN:
การเข้าถึงตลาดโดยตรง
ความเร็วในการดำเนินการที่รวดเร็ว
บัญชี Pro:
เครื่องมือการซื้อขายขั้นสูง
ค่าคอมมิชชั่นที่ต่ำกว่า
การสนับสนุนลูกค้าที่มีความสำคัญเป็นลำดับแรก
บัญชีอิสลาม:
บัญชีทดลอง:
สภาพแวดล้อมการซื้อขายที่ปราศจากความเสี่ยง
บัญชีมาตรฐาน:
คุณสมบัติที่จำกัดสำหรับเทรดเดอร์ขั้นสูง
บัญชี ECN:
บัญชี Pro:
ไม่เหมาะสำหรับผู้ค้าทั่วไป
บัญชีอิสลาม:
บัญชีทดลอง: