| Tipo de cuenta | Depósito mínimo | Spread (Inicio) | Comisión | Aprovechar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | $100 | 1.0 pips | N/A | 1:500 | Principiantes |
| Red de comunicación electrónica | $500 | 0.0 pips | $3/lote | 1:200 | |
| Profesional | $1,000 | 0.5 pips | $2/lote | 1:100 | Comerciantes profesionales |
| Islámico | $500 | 1.0 pips | N/A | 1:200 | Comerciantes musulmanes |
| Demostración | N/A | 1.0 pips | N/A | 1:500 | Todos los comerciantes |
| Característica | Estándar | Red de comunicación electrónica | Profesional | Islámico | Demostración |
|---|---|---|---|---|---|
| Depósito mínimo | $100 | $500 | $1,000 | $500 | N/A |
| Apalancamiento Máximo | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:200 | 1:500 |
| Spreads (Típicos) | 1.0 pips | 0.0 pips | 0.5 pips | 1.0 pips | 1.0 pips |
| Tarifas de Comisión | N/A | $3/lote | $2/lote | N/A | N/A |
| Tamaño del lote | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Virtual |
| Plataformas de Trading Disponibles | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| Tipo de Ejecución | Mercado | Red de comunicación electrónica | Mercado | Mercado | Mercado |
| Disponibilidad de Cuenta Islámica | No | No | No | Sí | No |
| Opciones sin swap | No | No | No | Sí | No |
| Características de la Cuenta Demo | N/A | N/A | N/A | N/A | Sí |
Cuenta Estándar:
Adecuado para principiantes.
Cuenta ECN:
Acceso directo al mercado.
Velocidades de ejecución rápidas.
Cuenta Pro:
Herramientas avanzadas de trading.
Tarifas de comisión más bajas.
Atención al cliente prioritaria.
Cuenta Islámica:
Cuenta Demo:
Entorno de comercio sin riesgos.
Cuenta Estándar:
Funciones limitadas para comerciantes avanzados.
Cuenta ECN:
Cuenta Pro:
No es adecuado para operadores casuales.
Cuenta Islámica:
Cuenta Demo: