| Type de compte | Dépôt minimum | Spread (Début) | Commission | Tirer parti | |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | $100 | 1.0 pips | N/A | 1:500 | Débutants |
| ECN | $500 | 0,0 pips | 3 $/lot | 1:200 | |
| Pro | $1,000 | 0,5 pips | 2 $/lot | 1:100 | Traders professionnels |
| Islamique | $500 | 1.0 pips | N/A | 1:200 | Commerçants musulmans |
| Démo | N/A | 1.0 pips | N/A | 1:500 | Tous les Traders |
| Fonctionnalité | Standard | ECN | Pro | Islamique | Démo |
|---|---|---|---|---|---|
| Dépôt minimum | $100 | $500 | $1,000 | $500 | N/A |
| Effet de levier maximum | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:200 | 1:500 |
| Spreads (Typique) | 1.0 pips | 0,0 pips | 0,5 pips | 1.0 pips | 1.0 pips |
| Frais de commission | N/A | 3 $/lot | 2 $/lot | N/A | N/A |
| Taille du lot | Standard | Standard | Standard | Standard | Virtuel |
| Plateformes de trading disponibles | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| Type d'exécution | Marché | ECN | Marché | Marché | Marché |
| Disponibilité du Compte Islamique | Non | Non | Non | Oui | Non |
| Options sans swap | Non | Non | Non | Oui | Non |
| Fonctionnalités du compte démo | N/A | N/A | N/A | N/A | Oui |
Compte Standard :
Adapté aux débutants.
Compte ECN :
Accès direct au marché.
Vitesses d'exécution rapides.
Compte Pro :
Outils de trading avancés.
Frais de commission réduits.
Support client prioritaire.
Compte Islamique :
Compte Démo :
Environnement de trading sans risque.
Compte Standard :
Fonctionnalités limitées pour les traders avancés.
Compte ECN :
Compte Pro :
Pas adapté aux traders occasionnels.
Compte Islamique :
Compte Démo :