| Loại tài khoản | Tiền gửi tối thiểu | Spread (Bắt đầu) | Ủy ban | Tận dụng | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiêu chuẩn | $100 | 1.0 pips | N/A | 1:500 | Người mới bắt đầu |
| ECN | $500 | 0.0 pips | $3/lô | 1:200 | |
| Chuyên nghiệp | $1,000 | 0.5 pips | $2/lô | 1:100 | Nhà giao dịch chuyên nghiệp |
| Hồi giáo | $500 | 1.0 pips | N/A | 1:200 | Thương nhân Hồi giáo |
| Bản demo | N/A | 1.0 pips | N/A | 1:500 | Tất cả các nhà giao dịch |
| Tính năng | Tiêu chuẩn | ECN | Chuyên nghiệp | Hồi giáo | Bản demo |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiền gửi tối thiểu | $100 | $500 | $1,000 | $500 | N/A |
| Đòn bẩy tối đa | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:200 | 1:500 |
| Chênh lệch (Điển hình) | 1.0 pips | 0.0 pips | 0.5 pips | 1.0 pips | 1.0 pips |
| Phí hoa hồng | N/A | $3/lô | $2/lô | N/A | N/A |
| Kích thước lô | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Ảo |
| Nền Tảng Giao Dịch Có Sẵn | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| Loại thực thi | Thị trường | ECN | Thị trường | Thị trường | Thị trường |
| Tính Khả Dụng của Tài Khoản Hồi Giáo | Không | Không | Không | Có | Không |
| Tùy chọn không hoán đổi | Không | Không | Không | Có | Không |
| Tính năng Tài khoản Demo | N/A | N/A | N/A | N/A | Có |
Tài khoản Tiêu chuẩn:
Phù hợp cho người mới bắt đầu.
Tài khoản ECN:
Truy cập thị trường trực tiếp.
Tốc độ thực thi nhanh.
Tài khoản Pro:
Công cụ giao dịch nâng cao.
Phí hoa hồng thấp hơn.
Hỗ trợ khách hàng ưu tiên.
Tài khoản Hồi giáo:
Tài khoản Demo:
Môi trường giao dịch không rủi ro.
Tài khoản Tiêu chuẩn:
Tính năng hạn chế cho các nhà giao dịch nâng cao.
Tài khoản ECN:
Tài khoản Pro:
Không phù hợp với các nhà giao dịch ngẫu hứng.
Tài khoản Hồi giáo:
Tài khoản Demo: