โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ CP Markets มีการอัปเดตข้อมูลบัญชีเทรดล่าสุดอย่างต่อเนื่อง รวมถึง VIP account, Pro account, Standard account, Micro account เลเวอเรจสูงสุดที่ -- ประเภทสินค้าที่สามารถเทรดได้ และข้อมูลอื่น ๆ
ดัชนีธุรกิจ
ดัชนีใบอนุญาต
| ประเภทบัญชี | เงินฝากขั้นต่ำ | สเปรด | ค่าคอมมิชชั่น | ใช้ประโยชน์ | โปรไฟล์ผู้ใช้เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|
| ไมโคร | $20 | ไม่ | 1:1000 | ผู้เริ่มต้น | |
| มาตรฐาน | $1,000 | ไม่ | 1:1000 | ระดับกลาง | |
| มืออาชีพ | $1,000 | ใช่ | 1:1000 | ขั้นสูง | |
| วีไอพี | $10,000 | ใช่ | 1:1000 |
| คุณสมบัติ | บัญชีไมโคร | บัญชีมาตรฐาน | บัญชี Pro | บัญชีวีไอพี |
|---|---|---|---|---|
| เงินฝากขั้นต่ำ | $20 | $1,000 | $1,000 | $10,000 |
| เลเวอเรจสูงสุด | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 |
| สเปรด | ||||
| ค่าคอมมิชชั่น | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ใช่ |
| ขนาดล็อต | ไมโคร | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน |
| MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | |
| ประเภทการดำเนินการ | ตลาด | ตลาด | อีซีเอ็น | อีซีเอ็น |
| บัญชีอิสลาม | พร้อมใช้งาน | |||
| ตัวเลือกที่ไม่ต้องสลับ | พร้อมใช้งาน | |||
| คุณสมบัติของบัญชีทดลอง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
บัญชีไมโคร:
เงินฝากขั้นต่ำต่ำ
เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
การเข้าถึงเครื่องมือที่หลากหลาย
บัญชีมาตรฐาน:
ไม่มีค่าคอมมิชชั่น
บัญชี Pro:
สเปรดที่ต่ำกว่า
บัญชีวีไอพี:
บริการส่วนบุคคล
บัญชีไมโคร:
บัญชีมาตรฐาน:
บัญชี Pro:
ค่าคอมมิชชันสามารถรวมกันได้
บัญชีวีไอพี:
ข้อกำหนดการฝากเงินขั้นต่ำสูง
ไม่เหมาะสำหรับผู้ค้าทั่วไป