CP Markets Forex Broker se tient au courant des dernières informations sur les comptes de trading, y compris VIP account, Pro account, Standard account, Micro account l'effet de levier maximal de --, les variétés de trading, et plus encore
| Type de compte | Dépôt minimum | Spreads | Commission | Tirer parti | Profil de l'utilisateur cible |
|---|---|---|---|---|---|
| Micro | $20 | Non | 1:1000 | Débutants | |
| Standard | $1,000 | Non | 1:1000 | Intermédiaire | |
| Pro | $1,000 | Oui | 1:1000 | Avancé | |
| VIP | $10,000 | Oui | 1:1000 |
| Fonctionnalité | Compte Micro | Compte Standard | Compte Pro | Compte VIP |
|---|---|---|---|---|
| Dépôt minimum | $20 | $1,000 | $1,000 | $10,000 |
| Effet de levier maximum | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 |
| Spreads | ||||
| Frais de commission | Non | Non | Oui | Oui |
| Taille du lot | Micro | Standard | Standard | Standard |
| MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | |
| Type d'exécution | Marché | Marché | ECN | ECN |
| Compte Islamique | Disponible | |||
| Options sans swap | Disponible | |||
| Fonctionnalités du compte démo | Oui | Oui | Oui | Oui |
Compte Micro :
Dépôt minimum faible
Adapté aux débutants
Accès à une variété d'instruments
Compte Standard :
Pas de frais de commission
Compte Pro :
Des spreads plus bas
Compte VIP :
Service personnalisé
Compte Micro :
Compte Standard :
Compte Pro :
Les frais de commission peuvent s'accumuler
Compte VIP :
Exigence de dépôt minimum élevé
Pas adapté aux traders occasionnels