Broker Forex CP Markets tetap up-to-date dengan informasi akun trading terbaru, termasuk leverage maksimum VIP account, Pro account, Standard account, Micro account sebesar --, variasi trading, dan lainnya
| Jenis Akun | Setoran Minimum | Spread | Komisi | Manfaatkan | Profil Pengguna Sasaran |
|---|---|---|---|---|---|
| Mikro | $20 | Tidak | 1:1000 | Pemula | |
| Standar | $1,000 | Tidak | 1:1000 | Menengah | |
| Pro | $1,000 | Ya | 1:1000 | Lanjutan | |
| VIP | $10,000 | Ya | 1:1000 |
| Fitur | Akun Mikro | Akun Standar | Akun Pro | Akun VIP |
|---|---|---|---|---|
| Setoran Minimum | $20 | $1,000 | $1,000 | $10,000 |
| Leverage Maksimum | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 |
| Spread | ||||
| Biaya Komisi | Tidak | Tidak | Ya | Ya |
| Ukuran Lot | Mikro | Standar | Standar | Standar |
| MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | |
| Tipe Eksekusi | Pasar | Pasar | ECN | ECN |
| Akun Islami | Tersedia | |||
| Opsi Bebas Swap | Tersedia | |||
| Fitur Akun Demo | Ya | Ya | Ya | Ya |
Akun Mikro:
Setoran minimum rendah
Cocok untuk pemula
Akses ke berbagai instrumen
Akun Standar:
Tidak ada biaya komisi
Akun Pro:
Spread yang lebih rendah
Akun VIP:
Layanan yang dipersonalisasi
Akun Mikro:
Akun Standar:
Akun Pro:
Biaya komisi bisa bertambah
Akun VIP:
Persyaratan setoran minimum yang tinggi
Tidak cocok untuk pedagang santai