CP Markets Forex Broker se mantiene actualizado con la información más reciente de la cuenta comercial, incluido VIP account, Pro account, Standard account, Micro account apalancamiento máximo de --, variedades comerciales y más.
| Tipo de cuenta | Depósito mínimo | Spreads | Comisión | Aprovechar | Perfil de Usuario Objetivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Micro | $20 | No | 1:1000 | Principiantes | |
| Estándar | $1,000 | No | 1:1000 | Intermedio | |
| Pro | $1,000 | Sí | 1:1000 | Avanzado | |
| VIP | $10,000 | Sí | 1:1000 |
| Característica | Cuenta Micro | Cuenta Estándar | Cuenta Pro | Cuenta VIP |
|---|---|---|---|---|
| Depósito mínimo | $20 | $1,000 | $1,000 | $10,000 |
| Apalancamiento Máximo | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 |
| Spreads | ||||
| Comisiones | No | No | Sí | Sí |
| Tamaño del lote | Micro | Estándar | Estándar | Estándar |
| MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | |
| Tipo de Ejecución | Mercado | Mercado | ECN | ECN |
| Cuenta Islámica | Disponible | |||
| Opciones sin Swap | Disponible | |||
| Características de la Cuenta Demo | Sí | Sí | Sí | Sí |
Cuenta Micro:
Depósito mínimo bajo
Adecuado para principiantes
Acceso a una variedad de instrumentos
Cuenta Estándar:
Sin comisiones
Cuenta Pro:
Menores diferenciales
Cuenta VIP:
Servicio personalizado
Cuenta Micro:
Cuenta Estándar:
Cuenta Pro:
Las comisiones pueden acumularse
Cuenta VIP:
Requisito de depósito mínimo alto
No es adecuado para operadores casuales