ดัชนีธุรกิจ
ดัชนีใบอนุญาต
| ประเภทบัญชี | เงินฝากขั้นต่ำ | เลเวอเรจสูงสุด | เครื่องมือการซื้อขาย | โปรไฟล์ผู้ใช้เป้าหมาย | |
|---|---|---|---|---|---|
| $1,000 | 1:200 | ||||
| บัญชีทดลอง | ไม่เกี่ยวข้อง | 1:200 | ผู้เริ่มต้น |
| คุณสมบัติ | บัญชีทดลอง | |
|---|---|---|
| เงินฝากขั้นต่ำ | $1,000 | ไม่เกี่ยวข้อง |
| เลเวอเรจสูงสุด | 1:200 | 1:200 |
| สเปรด (ทั่วไป/ขั้นต่ำ) | ||
| ค่าคอมมิชชั่น | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
| ขนาดล็อต | มาตรฐาน | มาตรฐาน |
| แพลตฟอร์มการซื้อขายที่มีให้บริการ | MT4 | MT4 |
| ประเภทการดำเนินการ | ตลาด | ตลาด |
| บัญชีอิสลามที่มีให้บริการ | ไม่ระบุ | ไม่สามารถใช้ได้ |
| ตัวเลือกที่ไม่มีการสลับ | ไม่ระบุ | ไม่สามารถใช้ได้ |
| คุณสมบัติบัญชีทดลอง | ไม่เกี่ยวข้อง | ฝึกซื้อขายด้วยเงินเสมือนจริง |
แหล่งข้อมูลการศึกษาที่มีอยู่
ไม่มีความเสี่ยงทางการเงิน