Kinh doanh
Chỉ số giấy phép
| Loại tài khoản | Tiền gửi tối thiểu | Đòn bẩy tối đa | Công cụ giao dịch | Hồ sơ người dùng mục tiêu | |
|---|---|---|---|---|---|
| $1,000 | 1:200 | ||||
| Tài khoản Demo | N/A | 1:200 | Người mới bắt đầu |
| Tính năng | Tài khoản Demo | |
|---|---|---|
| Tiền gửi tối thiểu | $1,000 | N/A |
| Đòn bẩy tối đa | 1:200 | 1:200 |
| Chênh lệch (Điển hình/Tối thiểu) | ||
| Phí hoa hồng | Không xác định | Không xác định |
| Kích thước lô | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| Nền Tảng Giao Dịch Có Sẵn | MT4 | MT4 |
| Loại thực thi | Thị trường | Thị trường |
| Tính Khả Dụng của Tài Khoản Hồi Giáo | Không xác định | Không áp dụng |
| Tùy chọn không hoán đổi | Không xác định | Không áp dụng |
| Tính năng Tài khoản Demo | N/A | Thực hành giao dịch với tiền ảo |
Nguồn tài nguyên giáo dục có sẵn.
Không có rủi ro tài chính nào liên quan.