Índice de negocio
Índice de licencia
| Tipo de cuenta | Depósito mínimo | Apalancamiento Máximo | Instrumentos de Trading | Perfil del Usuario Objetivo | |
|---|---|---|---|---|---|
| $1,000 | 1:200 | ||||
| Cuenta Demo | N/A | 1:200 | Principiantes |
| Característica | Cuenta Demo | |
|---|---|---|
| Depósito mínimo | $1,000 | N/A |
| Apalancamiento Máximo | 1:200 | 1:200 |
| Spreads (Típico/Mínimo) | ||
| Tarifas de Comisión | Idioma de destino: español Contenido: No especificado | Idioma de destino: español Contenido: No especificado |
| Tamaño del lote | Estándar | Estándar |
| Plataformas de Trading Disponibles | MT4 | MT4 |
| Tipo de Ejecución | Mercado | Mercado |
| Disponibilidad de Cuenta Islámica | Idioma de destino: español Contenido: No especificado | No aplica |
| Opciones sin Swap | Idioma de destino: español Contenido: No especificado | No aplica |
| N/A | Practica el trading con fondos virtuales |
Recursos educativos disponibles.
Sin riesgo financiero involucrado.