Indice d'affaires
Indice de licence
| Type de compte | Dépôt minimum | Effet de levier maximum | Instruments de Trading | Profil de l'utilisateur cible | |
|---|---|---|---|---|---|
| $1,000 | 1:200 | ||||
| Compte Démo | N/D | 1:200 | Débutants |
| Fonctionnalité | Compte Démo | |
|---|---|---|
| Dépôt minimum | $1,000 | N/D |
| Effet de levier maximum | 1:200 | 1:200 |
| Spreads (Typique/Minimum) | ||
| Frais de commission | Non spécifié | Non spécifié |
| Taille du lot | Standard | Standard |
| Plateformes de Trading Disponibles | MT4 | MT4 |
| Type d'exécution | Marché | Marché |
| Disponibilité du Compte Islamique | Non spécifié | Non applicable |
| Non spécifié | Non applicable | |
| Fonctionnalités du compte démo | N/D | Pratiquez le trading avec des fonds virtuels |
Ressources éducatives disponibles.
Compte Démo :
Aucun risque financier impliqué.
Compte Démo :