ดัชนีธุรกิจ
ดัชนีใบอนุญาต
| ประเภทบัญชี | เงินฝากขั้นต่ำ | ประเภทการแพร่กระจาย | ใช้ประโยชน์ | คุณสมบัติหลัก | โปรไฟล์ผู้ใช้เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|
| มาตรฐาน | $100 | 1:500 | ผู้เริ่มต้น | ||
| อีซีเอ็น | $500 | 1:200 | การเข้าถึงตลาดโดยตรง | เทรดเดอร์ขั้นสูง | |
| มืออาชีพ | $1,000 | 1:100 | เครื่องมือขั้นสูง, การสนับสนุนแบบพิเศษ | เทรดเดอร์มืออาชีพ | |
| อิสลาม | $100 | คล้ายกับมาตรฐาน | 1:500 | ไม่ต้องสลับ | พ่อค้ามุสลิม |
| สาธิต | N/A | จำลอง | 1:500 |
| คุณสมบัติ | บัญชีมาตรฐาน | บัญชี ECN | บัญชี Pro | บัญชีอิสลาม | บัญชีทดลอง |
|---|---|---|---|---|---|
| เงินฝากขั้นต่ำ | $100 | $500 | $1,000 | $100 | N/A |
| เลเวอเรจสูงสุด | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:500 | 1:500 |
| สเปรด (ทั่วไป/ขั้นต่ำ) | 1.0 พิปส์ | 0.0 พิปส์ | 0.5 พิปส์ | คล้ายกับมาตรฐาน | จำลอง |
| ค่าคอมมิชชั่น | ไม่มี | ใช่ | ต่ำกว่า | ไม่มี | N/A |
| ขนาดล็อต | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | N/A | |
| แพลตฟอร์มการซื้อขายที่มีให้บริการ | เอ็มที4, เอ็มที5 | เอ็มที4, เอ็มที5 | เอ็มที4, เอ็มที5 | เอ็มที4, เอ็มที5 | เอ็มที4, เอ็มที5 |
| ประเภทการดำเนินการ | ตลาด | อีซีเอ็น | ตลาด | ตลาด | N/A |
| บัญชีอิสลามพร้อมให้บริการ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | N/A |
| ตัวเลือกที่ไม่ต้องสวอป | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | N/A |
| คุณสมบัติของบัญชีทดลอง | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ |
บัญชีมาตรฐาน:
บัญชี ECN:
สเปรดแคบ
การเข้าถึงตลาดโดยตรง
บัญชี Pro:
การสนับสนุนลูกค้าที่มีความสำคัญเป็นลำดับแรก
บัญชีอิสลาม:
บัญชีทดลอง:
สภาพแวดล้อมที่ปราศจากความเสี่ยง
ฝึกกลยุทธ์การซื้อขาย
บัญชีมาตรฐาน:
คุณสมบัติขั้นสูงที่จำกัด
สเปรดที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับ ECN
บัญชี ECN:
บัญชี Pro:
เงินฝากขั้นต่ำที่สูงขึ้น
บัญชีอิสลาม:
บัญชีทดลอง:
ปัญหา:
วิธีแก้ไข:
ปัญหา:
วิธีแก้ไข:ติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอความช่วยเหลือ