| Type de compte | Dépôt minimum | Type de spread | Tirer parti | Principales caractéristiques | Profil de l'utilisateur cible |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | $100 | 1:500 | Débutants | ||
| ECN | $500 | 1:200 | Accès direct au marché | Traders Avancés | |
| Pro | $1,000 | 1:100 | Outils avancés, support prioritaire | Traders Professionnels | |
| Islamique | $100 | Similaire à Standard | 1:500 | Sans swap | Commerçants musulmans |
| Démo | N/A | Simulé | 1:500 |
| Fonctionnalité | Compte Standard | Compte ECN | Compte Pro | Compte Islamique | Compte Démo |
|---|---|---|---|---|---|
| Dépôt minimum | $100 | $500 | $1,000 | $100 | N/A |
| Effet de levier maximum | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:500 | 1:500 |
| Spreads (Typique/Minimum) | 1.0 pips | 0,0 pips | 0,5 pips | Similaire à Standard | Simulé |
| Frais de commission | Aucun | Oui | Inférieur | Aucun | N/A |
| Taille du lot | Standard | Standard | Standard | N/A | |
| Plateformes de trading disponibles | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| Type d'exécution | Marché | ECN | Marché | Marché | N/A |
| Disponibilité du Compte Islamique | Non | Non | Non | Oui | N/A |
| Options sans swap | Non | Non | Non | Oui | N/A |
| Fonctionnalités du compte démo | Non | Non | Non | Non | Oui |
Compte Standard :
Compte ECN :
Des spreads serrés
Accès direct au marché
Compte Pro :
Support client prioritaire
Compte Islamique :
Compte Démo :
Environnement sans risque
Pratiquer des stratégies de trading
Compte Standard :
Fonctions avancées limitées
Des spreads plus élevés par rapport à l'ECN
Compte ECN :
Compte Pro :
Dépôt minimum plus élevé
Compte Islamique :
Compte Démo :
Problème :
Solution :
Problème :
Solution :Contactez le service client pour obtenir de l'aide.