| Tipo de cuenta | Depósito mínimo | Tipo de Spread | Aprovechar | Características principales | Perfil del Usuario Objetivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | $100 | 1:500 | Principiantes | ||
| Red de comunicación electrónica | $500 | 1:200 | Acceso directo al mercado | Comerciantes Avanzados | |
| Profesional | $1,000 | 1:100 | Herramientas avanzadas, soporte prioritario | Comerciantes Profesionales | |
| Islámico | $100 | Similar a Estándar | 1:500 | Libre de swap | Comerciantes musulmanes |
| Demostración | N/D | Simulado | 1:500 |
| Característica | Cuenta Estándar | Cuenta ECN | Cuenta Pro | Cuenta Islámica | Cuenta Demo |
|---|---|---|---|---|---|
| Depósito mínimo | $100 | $500 | $1,000 | $100 | N/D |
| Apalancamiento Máximo | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:500 | 1:500 |
| Spreads (Típico/Mínimo) | 1.0 pips | 0.0 pips | 0.5 pips | Similar a Estándar | Simulado |
| Tarifas de Comisión | Ninguno | Sí | Inferior | Ninguno | N/D |
| Tamaño del lote | Estándar | Estándar | Estándar | N/D | |
| Plataformas de Trading Disponibles | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| Tipo de Ejecución | Mercado | Red de comunicación electrónica | Mercado | Mercado | N/D |
| Disponibilidad de Cuenta Islámica | No | No | No | Sí | N/D |
| Opciones sin Swap | No | No | No | Sí | N/D |
| Características de la Cuenta Demo | No | No | No | No | Sí |
Cuenta Estándar:
Cuenta ECN:
Spread ajustados
Acceso directo al mercado
Cuenta Pro:
Atención al cliente prioritaria
Cuenta Islámica:
Cuenta de demostración:
Entorno sin riesgos
Practicar estrategias de trading
Cuenta Estándar:
Funciones avanzadas limitadas
Mayores diferenciales en comparación con ECN
Cuenta ECN:
Cuenta Pro:
Depósito mínimo más alto
Cuenta Islámica:
Cuenta de demostración:
Problema:
Solución:
Problema:
Solución:Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener ayuda.