| Loại tài khoản | Tiền gửi tối thiểu | Kiểu Spread | Tận dụng | Tính năng chính | Hồ sơ người dùng mục tiêu |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiêu chuẩn | $100 | 1:500 | Người mới bắt đầu | ||
| ECN | $500 | 1:200 | Truy cập thị trường trực tiếp | Nhà Giao Dịch Nâng Cao | |
| Chuyên nghiệp | $1,000 | 1:100 | Công cụ nâng cao, hỗ trợ ưu tiên | Nhà giao dịch chuyên nghiệp | |
| Hồi giáo | $100 | Tương tự như Tiêu chuẩn | 1:500 | Không hoán đổi | Thương nhân Hồi giáo |
| Bản demo | N/A | Mô phỏng | 1:500 |
| Tính năng | Tài khoản Tiêu chuẩn | Tài khoản ECN | Tài khoản Pro | Tài khoản Hồi giáo | Tài khoản Demo |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiền gửi tối thiểu | $100 | $500 | $1,000 | $100 | N/A |
| Đòn bẩy tối đa | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:500 | 1:500 |
| Chênh lệch (Điển hình/Tối thiểu) | 1.0 pips | 0.0 pips | 0.5 pip | Tương tự như Tiêu chuẩn | Mô phỏng |
| Phí hoa hồng | Không có nội dung | Có | Thấp hơn | Không có nội dung | N/A |
| Kích thước lô | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | N/A | |
| Nền Tảng Giao Dịch Có Sẵn | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| Loại thực thi | Thị trường | ECN | Thị trường | Thị trường | N/A |
| Tính Khả Dụng của Tài Khoản Hồi Giáo | Không | Không | Không | Có | N/A |
| Tùy chọn không hoán đổi | Không | Không | Không | Có | N/A |
| Tính Năng Tài Khoản Demo | Không | Không | Không | Không | Có |
Tài khoản Tiêu chuẩn:
Tài khoản ECN:
Chênh lệch giá mua bán thấp
Truy cập thị trường trực tiếp
Tài khoản Pro:
Hỗ trợ khách hàng ưu tiên
Tài khoản Hồi giáo:
Tài khoản Demo:
Môi trường không rủi ro
Thực hành chiến lược giao dịch
Tài khoản Tiêu chuẩn:
Tính năng nâng cao bị giới hạn
Chênh lệch giá cao hơn so với ECN
Tài khoản ECN:
Tài khoản Pro:
Yêu cầu tiền gửi tối thiểu cao hơn
Tài khoản Hồi giáo:
Tài khoản Demo:
Vấn đề:
Giải pháp:
Vấn đề:
Giải pháp:Liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng để được trợ giúp.