| Loại tài khoản | Tiền gửi tối thiểu | Chênh lệch (pips) | Tận dụng | Tính năng chính | Hồ sơ người dùng mục tiêu |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiêu chuẩn | $100 | Lên đến 1:400 | Người mới bắt đầu | ||
| Chuyên nghiệp | €500,000 | Lên đến 1:400 | Nhà Giao Dịch Nâng Cao | ||
| Hồi giáo | $100 | Lên đến 1:400 | Thương nhân Hồi giáo | ||
| Bản demo | Không có nội dung | Thực hành giao dịch không rủi ro | Tất cả các cấp độ |
| Tính năng | Tài khoản Tiêu chuẩn | Tài khoản Pro | Tài khoản Hồi giáo | Tài khoản Demo |
|---|---|---|---|---|
| Tiền gửi tối thiểu | $100 | €500,000 | $100 | Không có nội dung |
| Đòn bẩy tối đa | 1:400 | 1:400 | 1:400 | 1:400 |
| Mức chênh lệch điển hình | ||||
| Phí hoa hồng | Không có nội dung | Không có nội dung | Không có nội dung | Không có nội dung |
| Kích thước lô | ||||
| Nền Tảng Giao Dịch Có Sẵn | ||||
| Loại thực thi | Thị trường | Thị trường | Thị trường | Thị trường |
| Tính Khả Dụng của Tài Khoản Hồi Giáo | Không | Không | Có | Không |
| Tùy chọn không hoán đổi | Không | Không | Có | Không |
| Tính Năng Tài Khoản Demo | Không | Không | Không | Có |
Tài khoản Tiêu chuẩn:
Không có phí hoa hồng.
Phù hợp cho người mới bắt đầu.
Tài khoản Pro:
Tài khoản Hồi giáo:
Không có phí hoán đổi.
Tài khoản Demo:
Tài khoản Tiêu chuẩn:
Các tính năng nâng cao bị giới hạn.
Tài khoản Pro:
Tài khoản Hồi giáo:
Tài khoản Demo:
Giới hạn đối với quỹ ảo.