| Type de compte | Dépôt minimum | Spread (pips) | Tirer parti | Principales caractéristiques | Profil de l'utilisateur cible |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | $100 | Jusqu'à 1:400 | Débutants | ||
| Pro | €500,000 | Jusqu'à 1:400 | Traders Avancés | ||
| Islamique | $100 | Jusqu'à 1:400 | Commerçants musulmans | ||
| Démo | Aucun | Pratiquez le trading sans risque | Tous les niveaux |
| Fonctionnalité | Compte Standard | Compte Pro | Compte Islamique | Compte Démo |
|---|---|---|---|---|
| Dépôt minimum | $100 | €500,000 | $100 | Aucun |
| Effet de levier maximum | 1:400 | 1:400 | 1:400 | 1:400 |
| Écart type | ||||
| Frais de commission | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun |
| Taille du lot | ||||
| Plateformes de trading disponibles | ||||
| Type d'exécution | Marché | Marché | Marché | Marché |
| Disponibilité du Compte Islamique | Non | Non | Oui | Non |
| Options sans swap | Non | Non | Oui | Non |
| Fonctionnalités du compte démo | Non | Non | Non | Oui |
Compte Standard :
Pas de frais de commission.
Adapté aux débutants.
Compte Pro :
Compte Islamique :
Pas de frais d'échange.
Compte Démo :
Compte Standard :
Fonctions avancées limitées.
Compte Pro :
Compte Islamique :
Compte Démo :
Limité aux fonds virtuels.