| Tipo de cuenta | Depósito mínimo | Spread (pips) | Aprovechar | Características principales | Perfil del Usuario Objetivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | $100 | Hasta 1:400 | Principiantes | ||
| Profesional | €500,000 | Hasta 1:400 | Comerciantes Avanzados | ||
| Islámico | $100 | Hasta 1:400 | Comerciantes musulmanes | ||
| Demostración | Ninguno | Practica el trading sin riesgo | Todos los niveles |
| Característica | Cuenta Estándar | Cuenta Pro | Cuenta Islámica | Cuenta Demo |
|---|---|---|---|---|
| Depósito mínimo | $100 | €500,000 | $100 | Ninguno |
| Apalancamiento Máximo | 1:400 | 1:400 | 1:400 | 1:400 |
| Margen típico | ||||
| Tarifas de Comisión | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Tamaño del lote | ||||
| Plataformas de Trading Disponibles | ||||
| Tipo de Ejecución | Mercado | Mercado | Mercado | Mercado |
| Disponibilidad de Cuenta Islámica | No | No | Sí | No |
| Opciones sin Swap | No | No | Sí | No |
| Características de la Cuenta Demo | No | No | No | Sí |
Cuenta Estándar:
Sin comisiones.
Adecuado para principiantes.
Cuenta Pro:
Cuenta Islámica:
Sin tarifas de intercambio.
Cuenta de demostración:
Cuenta Estándar:
Funciones avanzadas limitadas.
Cuenta Pro:
Cuenta Islámica:
Cuenta de demostración:
Limitado a fondos virtuales.