| Jenis Akun | Setoran Minimum | Spread (pip) | Manfaatkan | Fitur Utama | Profil Pengguna Sasaran |
|---|---|---|---|---|---|
| Standar | $100 | Hingga 1:400 | Pemula | ||
| Pro | €500,000 | Hingga 1:400 | Trader Lanjutan | ||
| Islam | $100 | Hingga 1:400 | Pedagang Muslim | ||
| Demo | Tidak ada | Berlatih trading tanpa risiko | Semua level |
| Fitur | Akun Standar | Akun Pro | Akun Islami | Akun Demo |
|---|---|---|---|---|
| Setoran Minimum | $100 | €500,000 | $100 | Tidak ada |
| Leverage Maksimum | 1:400 | 1:400 | 1:400 | 1:400 |
| Spread Khas | ||||
| Biaya Komisi | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| Ukuran Lot | ||||
| Platform Trading yang Tersedia | ||||
| Tipe Eksekusi | Pasar | Pasar | Pasar | Pasar |
| Ketersediaan Akun Islami | Tidak | Tidak | Ya | Tidak |
| Opsi Bebas Swap | Tidak | Tidak | Ya | Tidak |
| Fitur Akun Demo | Tidak | Tidak | Tidak | Ya |
Akun Standar:
Tidak ada biaya komisi.
Cocok untuk pemula.
Akun Pro:
Akun Islami:
Tidak ada biaya pertukaran.
Akun Demo:
Akun Standar:
Fitur canggih yang terbatas.
Akun Pro:
Akun Islami:
Akun Demo:
Terbatas pada dana virtual.