ดัชนีธุรกิจ
ดัชนีใบอนุญาต
| หน่วยงานกำกับดูแล | หมายเลขใบอนุญาต | พื้นที่กำกับดูแล | สถานะการยืนยัน |
|---|---|---|---|
| ไม่เกี่ยวข้อง | ไม่เกี่ยวข้อง | ไม่เกี่ยวข้อง | ไม่มีการควบคุม |
| ประเภทค่าธรรมเนียม | ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม | |
|---|---|---|
| สเปรดคู่สกุลเงินหลัก | ไม่เกี่ยวข้อง | 1.0 - 2.0 พิปส์ |
| รูปแบบค่าคอมมิชชัน | ไม่เกี่ยวข้อง | แตกต่างกันไป |
| ช่วงอัตราดอกเบี้ยข้ามคืน | ไม่เกี่ยวข้อง | 0.5 - 1.5% |
| ประเภทการร้องเรียน | ระดับความรุนแรง | การตอบสนองของบริษัท |
|---|---|---|
| ปัญหาการถอนเงิน | สูง | แย่ |
| กลาง | ||
| สูง |
| ประเภทความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | คำอธิบายสั้น ๆ |
|---|---|---|
| ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ | สูง | |
| สูง | ||
| กลาง |




คะแนนการจัดอันดับอุตสาหกรรมล่าสุดของ AI คือ 1.53 โดยคะแนนยิ่งสูง ความปลอดภัยยิ่งมาก (เต็ม 10 คะแนน) และยิ่งมีใบอนุญาตกำกับดูแลมาก ก็ยิ่งน่าเชื่อถือมากขึ้น 1.53 หากคะแนนต่ำเกินไป มีความเสี่ยงที่จะถูกหลอกลวง กรุณาเลือกโบรกเกอร์อย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง