Indice d'affaires
Indice de licence
| Régulateur | Numéro de licence | Région régulatrice | Statut de vérification |
|---|---|---|---|
| N/D | N/D | N/D | Non réglementé |
| Type de frais | Moyenne de l'industrie | |
|---|---|---|
| Écart des principales paires de devises | N/D | 1.0 - 2.0 pips |
| Modèle de Commission | N/D | Varie |
| Plage de taux d'intérêt overnight | N/D | 0.5 - 1.5% |
| Type de plainte | Niveau de gravité | Réponse de l'entreprise |
|---|---|---|
| Problèmes de retrait | Haut | Pauvre |
| Moyen | ||
| Haut |
| Catégorie de risque | Niveau de risque | Brève description |
|---|---|---|
| Risque réglementaire | Haut | |
| Haut | ||
| Moyen |




AI Le dernier score de notation de l'industrie est 1.53, plus le score est élevé, plus il est sûr sur 10, plus il y a de licences réglementaires, plus il est légitime. 1.53 Si le score est trop bas, il existe un risque d'escroquerie, veuillez faire attention au choix à éviter.