Índice de negocio
Índice de licencia
| Regulador | Número de Licencia | Región Reguladora | Estado de verificación |
|---|---|---|---|
| N/D | N/D | N/D | No regulado |
| Tipo de Tarifa | Promedio de la industria | |
|---|---|---|
| Spread de los Principales Pares de Divisas | N/D | 1.0 - 2.0 pips |
| Modelo de Comisión | N/D | Varía |
| Rango de Interés Nocturno | N/D | 0.5 - 1.5% |
| Tipo de Reclamación | Nivel de gravedad | Respuesta de la Compañía |
|---|---|---|
| Problemas de Retiro | Alto | Pobre |
| Medio | ||
| Alto |
| Categoría de Riesgo | Nivel de riesgo | Descripción breve |
|---|---|---|
| Riesgo Regulatorio | Alto | |
| Alto | ||
| Medio |




AI La última puntuación de calificación de la industria es 1.53, cuanto mayor sea la puntuación, más seguro es (sobre 10), y cuantas más licencias regulatorias tenga, más legítimo es. 1.53 Si la puntuación es demasiado baja, existe el riesgo de ser estafado. Por favor, preste atención a la elección para evitarlo.