โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ Risoft มีการอัปเดตข้อมูลบัญชีเทรดล่าสุดอย่างต่อเนื่อง รวมถึง GOLD, SILVER, BRONZE เลเวอเรจสูงสุดที่ 1:200 ประเภทสินค้าที่สามารถเทรดได้ และข้อมูลอื่น ๆ
ดัชนีธุรกิจ
ดัชนีใบอนุญาต
| ประเภทบัญชี | เงินฝากขั้นต่ำ | โครงสร้างสเปรด/ค่าคอมมิชชัน | ใช้ประโยชน์จากตัวเลือก | คุณสมบัติหลัก | โปรไฟล์ผู้ใช้เป้าหมาย | เครื่องมือการซื้อขายที่มีให้บริการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| มาตรฐาน | $100 | สเปรดแบบผันแปร ไม่มีค่าคอมมิชชั่น | สูงสุด 1:500 | ผู้เริ่มต้น | Forex, สินค้าโภคภัณฑ์, ดัชนี | |
| อีซีเอ็น | $500 | สูงสุดถึง 1:200 | เทรดเดอร์ขั้นสูง | Forex, สินค้าโภคภัณฑ์, สกุลเงินดิจิทัล | ||
| มืออาชีพ | $1,000 | สูงสุด 1:100 | เทรดเดอร์มืออาชีพ | Forex, สินค้าโภคภัณฑ์, ดัชนี | ||
| อิสลาม | $500 | สเปรดแบบผันแปร ไม่มีค่าคอมมิชชั่น | สูงสุดถึง 1:200 | การเทรดแบบไม่มีสวอป, เป็นไปตามกฎหมายชารีอะห์ | พ่อค้ามุสลิม | Forex, สินค้าโภคภัณฑ์, ดัชนี |
| สาธิต | N/A | N/A | N/A | ฝึกซื้อขายโดยไม่มีความเสี่ยง | ทุกระดับ | Forex, สินค้าโภคภัณฑ์, ดัชนี |
| คุณสมบัติ | บัญชีมาตรฐาน | บัญชี ECN | บัญชี Pro | บัญชีอิสลาม |
|---|---|---|---|---|
| เงินฝากขั้นต่ำ | $100 | $500 | $1,000 | $500 |
| เลเวอเรจสูงสุด | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:200 |
| สเปรด | ตัวแปร | ต่ำ | ตัวแปร | |
| ค่าคอมมิชชั่น | ไม่มี | ใช่ | ใช่ | ไม่มี |
| ขนาดล็อต | ไมโคร | มินิ | มาตรฐาน | มินิ |
| แพลตฟอร์มการซื้อขายที่มีให้บริการ | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| ประเภทการดำเนินการ | ตลาด | อีซีเอ็น | ตลาด | ตลาด |
| บัญชีอิสลามที่มีให้บริการ | ไม่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| ตัวเลือกที่ไม่ต้องสลับ | ไม่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| คุณสมบัติของบัญชีทดลอง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เกณฑ์คุณสมบัติ:
ข้อกำหนดอายุ:ต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี
ข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์:
ประเทศที่ห้าม:
เอกสารที่จำเป็นสำหรับการยืนยันตัวตน:
ขั้นตอนการปฏิบัติตาม KYC/AML:
ระยะเวลาการตรวจสอบ:
ปัญหา:
ปัญหา: