Risoft Forex Broker se tient au courant des dernières informations sur les comptes de trading, y compris GOLD, SILVER, BRONZE l'effet de levier maximal de 1:200, les variétés de trading, et plus encore
Indice d'affaires
Indice de licence
| Type de compte | Dépôt minimum | Structure des Spreads/Commissions | Options de levier | Principales caractéristiques | Profil de l'utilisateur cible | Instruments de Trading Disponibles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | $100 | Spreads variables, pas de commission | Jusqu'à 1:500 | Débutants | Forex, Matières premières, Indices | |
| ECN | $500 | Jusqu'à 1:200 | Traders avancés | Forex, matières premières, cryptomonnaies | ||
| Pro | $1,000 | Jusqu'à 1:100 | Traders professionnels | Forex, Matières premières, Indices | ||
| Islamique | $500 | Spreads variables, pas de commission | Jusqu'à 1:200 | Trading sans swap, conforme à la loi Sharia | Commerçants musulmans | Forex, Matières premières, Indices |
| Démo | N/A | N/A | N/A | Pratiquez le trading sans risque | Tous les niveaux | Forex, Matières premières, Indices |
| Fonctionnalité | Compte Standard | Compte ECN | Compte Pro | Compte Islamique |
|---|---|---|---|---|
| Dépôt minimum | $100 | $500 | $1,000 | $500 |
| Effet de levier maximum | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:200 |
| Spreads | Variable | Bas | Variable | |
| Frais de commission | Aucun | Oui | Oui | Aucun |
| Taille du lot | Micro | Mini | Standard | Mini |
| Plateformes de trading disponibles | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| Type d'exécution | Marché | ECN | Marché | Marché |
| Disponibilité du Compte Islamique | Non | Oui | Oui | Oui |
| Options sans swap | Non | Oui | Oui | Oui |
| Fonctionnalités du compte démo | Oui | Oui | Oui | Oui |
Critères d'éligibilité :
Exigences d'âge :Doit avoir au moins 18 ans.
Restrictions géographiques :
Pays interdits :
Documents nécessaires pour la vérification d'identité :
Procédures de conformité KYC/AML :
Délais de vérification :
Contactez le service client pour obtenir de l'aide.