Risoft 外匯交易商隨時更新最新交易賬戶信息,包括GOLD, SILVER, BRONZE最高槓桿 1:200、交易品種等。
業務指數
牌照指數
| 帳戶類型 | 最低存款 | 點差/佣金結構 | 槓桿選項 | 主要特點 | 目標使用者輪廓 | 可用的交易工具 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | $100 | 變動點差,無佣金 | 最高1:500 | 初學者 | 外匯、大宗商品、指數 | |
| 電子化交易網絡 | $500 | 最高可達1:200 | 進階交易者 | 外匯、大宗商品、加密貨幣 | ||
| 專業版 | $1,000 | 最高可達1:100 | 專業交易員 | 外匯、大宗商品、指數 | ||
| 伊斯蘭 | $500 | 變動點差,無佣金 | 最高可達1:200 | 免掉期交易,符合伊斯蘭教法 | 穆斯林商人 | 外匯、大宗商品、指數 |
| 演示 | N/A | N/A | N/A | 無風險練習交易 | 所有層級 | 外匯、大宗商品、指數 |
| 功能 | 標準帳戶 | ECN帳戶 | 專業帳戶 | 伊斯蘭帳戶 |
|---|---|---|---|---|
| 最低存款 | $100 | $500 | $1,000 | $500 |
| 最大槓桿 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:200 |
| 價差 | 變數 | 低 | 變數 | |
| 佣金費用 | 無 | 是 | 是 | 無 |
| 地段大小 | 微 | 迷你 | 標準 | 迷你 |
| 可用交易平台 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| 執行類型 | 市場 | 電子化交易網絡 | 市場 | 市場 |
| 伊斯蘭賬戶可用性 | 不 | 是 | 是 | 是 |
| 免掉期選項 | 不 | 是 | 是 | 是 |
| 示範帳戶功能 | 是 | 是 | 是 | 是 |
資格標準:
年齡要求:必須年滿18歲。
地理限制:
禁止國家:
身份驗證所需文件:
KYC/AML 合規程序:
驗證時間範圍:
問題:
解決方案:
問題:驗證延遲。
解決方案:聯繫客戶支援以獲得協助。