ดัชนีธุรกิจ
ดัชนีใบอนุญาต
| ประเภทบัญชี | เงินฝากขั้นต่ำ | ค่าคอมมิชชั่น | ใช้ประโยชน์ | โปรไฟล์ผู้ใช้เป้าหมาย | |
|---|---|---|---|---|---|
| มาตรฐาน | $100 | แก้ไขแล้ว | ไม่มี | 1:500 | ผู้เริ่มต้น |
| อีซีเอ็น | $500 | $5/ล็อต | 1:200 | มีประสบการณ์ | |
| มืออาชีพ | $1,000 | $3/ล็อต | 1:100 | ||
| อิสลาม | $500 | ไม่มี | 1:500 | พ่อค้ามุสลิม | |
| สาธิต | ไม่เกี่ยวข้อง | เหมือนกับมาตรฐาน | ไม่มี | 1:500 | ผู้เริ่มต้น |
| คุณสมบัติ | บัญชีมาตรฐาน | บัญชี ECN | บัญชี Pro | บัญชีอิสลาม | บัญชีทดลอง |
|---|---|---|---|---|---|
| เงินฝากขั้นต่ำ | $100 | $500 | $1,000 | $500 | ไม่เกี่ยวข้อง |
| เลเวอเรจสูงสุด | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:500 | 1:500 |
| สเปรด | เหมือนกับมาตรฐาน | ||||
| ค่าคอมมิชชั่น | ไม่มี | $5/ล็อต | $3/ล็อต | ไม่มี | ไม่มี |
| ขนาดล็อต | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน |
| แพลตฟอร์มการซื้อขายที่มีให้บริการ | เอ็มที4, เอ็มที5 | เอ็มที4, เอ็มที5 | เอ็มที4, เอ็มที5 | เอ็มที4, เอ็มที5 | เอ็มที4, เอ็มที5 |
| ประเภทการดำเนินการ | ตลาด | อีซีเอ็น | อีซีเอ็น | ตลาด | ตลาด |
| บัญชีอิสลามที่มีให้บริการ | ใช่ | ||||
| ตัวเลือกที่ไม่มีการสลับ | ใช่ | ||||
| คุณสมบัติบัญชีทดลอง | ไม่เกี่ยวข้อง | ไม่เกี่ยวข้อง | ไม่เกี่ยวข้อง | ไม่เกี่ยวข้อง |
บัญชีมาตรฐาน:
เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
บัญชี ECN:
บัญชี Pro:
เหมาะสำหรับพ่อค้าที่นับถือศาสนาอิสลาม
การเข้าถึงเครื่องมือการซื้อขายทั้งหมด
บัญชีมาตรฐาน:
บัญชี ECN:
บัญชี Pro: