Índice de negocio
Índice de licencia
| Tipo de cuenta | Depósito mínimo | Comisión | Aprovechar | Perfil del Usuario Objetivo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | $100 | Fijo | Ninguno | 1:500 | Principiantes |
| Red de comunicación electrónica | $500 | $5/lote | 1:200 | Experimentado | |
| Profesional | $1,000 | $3/lote | 1:100 | ||
| Islámico | $500 | Ninguno | 1:500 | Comerciantes musulmanes | |
| Demostración | N/A | Igual que el estándar | Ninguno | 1:500 | Principiantes |
| Característica | Cuenta Estándar | Cuenta ECN | Cuenta Pro | Cuenta Islámica | Cuenta Demo |
|---|---|---|---|---|---|
| Depósito mínimo | $100 | $500 | $1,000 | $500 | N/A |
| Apalancamiento Máximo | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:500 | 1:500 |
| Spreads | Igual que el estándar | ||||
| Tarifas de Comisión | Ninguno | $5/lote | $3/lote | Ninguno | Ninguno |
| Tamaño del lote | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Plataformas de Trading Disponibles | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| Tipo de Ejecución | Mercado | Red de comunicación electrónica | Red de comunicación electrónica | Mercado | Mercado |
| Disponibilidad de Cuenta Islámica | Sí | ||||
| Opciones sin Swap | Sí | ||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | Fondos virtuales |
Cuenta Estándar:
Ideal para principiantes
Cuenta ECN:
Cuenta Pro:
Cuenta Islámica:
Adecuado para comerciantes musulmanes
Acceso a todos los instrumentos de trading
Cuenta Estándar:
Cuenta ECN:
Cuenta Pro:
Cuenta Islámica: