Bisnis
Lisensi
| Jenis Akun | Setoran Minimum | Komisi | Manfaatkan | Profil Pengguna Sasaran | |
|---|---|---|---|---|---|
| Standar | $100 | Diperbaiki | Tidak ada | 1:500 | Pemula |
| ECN | $500 | $5/lot | 1:200 | Berpengalaman | |
| Pro | $1,000 | $3/lot | 1:100 | ||
| Islam | $500 | Tidak ada | 1:500 | Pedagang Muslim | |
| Demo | N/A | Sama seperti Standar | Tidak ada | 1:500 | Pemula |
| Fitur | Akun Standar | Akun ECN | Akun Pro | Akun Islami | Akun Demo |
|---|---|---|---|---|---|
| Setoran Minimum | $100 | $500 | $1,000 | $500 | N/A |
| Leverage Maksimum | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:500 | 1:500 |
| Spread | Sama seperti Standar | ||||
| Biaya Komisi | Tidak ada | $5/lot | $3/lot | Tidak ada | Tidak ada |
| Ukuran Lot | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar |
| Platform Trading yang Tersedia | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| Tipe Eksekusi | Pasar | ECN | ECN | Pasar | Pasar |
| Opsi Bebas Swap | |||||
| Fitur Akun Demo | N/A | N/A | N/A | N/A | Dana virtual |
Akun Standar:
Ideal untuk pemula
Akun ECN:
Akun Pro:
Akun Islami:
Cocok untuk pedagang Muslim
Akses ke semua instrumen perdagangan
Akun Standar:
Akun ECN:
Akun Pro:
Akun Islami: