| คุณสมบัติ | บัญชีมาตรฐาน | บัญชี ECN | บัญชี Pro | บัญชีอิสลาม | บัญชีทดลอง |
|---|---|---|---|---|---|
| เงินฝากขั้นต่ำ | $100 | $500 | $1,000 | $100 | ไม่เกี่ยวข้อง |
| เลเวอเรจสูงสุด | 1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:400 | 1:400 |
| สเปรดทั่วไป | 1.0 พิปส์ | 0.0 พิปส์ | 0.5 พิปส์ | 1.0 พิปส์ | 1.0 พิปส์ |
| ค่าคอมมิชชั่น | ไม่มี | $3/ล็อต | ไม่มี | ไม่มี | |
| ขนาดล็อต | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน |
| แพลตฟอร์มการซื้อขายที่มีให้บริการ | เอ็มที4, เอ็มที5 | เอ็มที4, เอ็มที5 | เอ็มที4, เอ็มที5 | เอ็มที4, เอ็มที5 | เอ็มที4, เอ็มที5 |
| ประเภทการดำเนินการ | ตลาด | อีซีเอ็น | ตลาด | ตลาด | ตลาด |
| บัญชีอิสลามพร้อมให้บริการ | ใช่ | ||||
| ตัวเลือกที่ไม่ต้องสลับ | ใช่ | ||||
| คุณสมบัติของบัญชีทดลอง | ไม่เกี่ยวข้อง | ไม่เกี่ยวข้อง | ไม่เกี่ยวข้อง | ไม่เกี่ยวข้อง |
บัญชีมาตรฐาน
บัญชี ECN
บัญชี Pro
บัญชีอิสลาม
บัญชีทดลอง