| Característica | Cuenta Estándar | Cuenta ECN | Cuenta Pro | Cuenta Islámica | Cuenta Demo |
|---|---|---|---|---|---|
| Depósito mínimo | $100 | $500 | $1,000 | $100 | N/D |
| Apalancamiento Máximo | 1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:400 | 1:400 |
| Margen típico | 1.0 pips | 0.0 pips | 0.5 pips | 1.0 pips | 1.0 pips |
| Comisiones | Ninguno | $3/lote | Ninguno | Ninguno | |
| Tamaño del lote | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Plataformas de Trading Disponibles | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| Tipo de Ejecución | Mercado | ECN | Mercado | Mercado | Mercado |
| Disponibilidad de Cuenta Islámica | Sí | ||||
| Opciones sin Swap | Sí | ||||
| Características de la Cuenta Demo | N/D | N/D | N/D | N/D |
Cuenta Estándar
Cuenta ECN
Cuenta Pro
Cuenta Islámica
Cuenta Demo