| 功能 | 標準帳戶 | ECN帳戶 | 專業帳戶 | 伊斯蘭帳戶 | 示範帳戶 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最低存款 | $100 | $500 | $1,000 | $100 | N/A |
| 最大槓桿 | 1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:400 | 1:400 |
| 典型價差 | 1.0 點 | 0.0 點 | 0.5 點 | 1.0 點 | 1.0 點 |
| 佣金費用 | 無 | $3/批 | 無 | 無 | |
| 地段大小 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
| 可用交易平台 | MT4、MT5 | MT4、MT5 | MT4、MT5 | MT4、MT5 | MT4、MT5 |
| 執行類型 | 市場 | 電子傳單 | 市場 | 市場 | 市場 |
| 伊斯蘭賬戶可用性 | 是的 | ||||
| 免掉期選項 | 是的 | ||||
| 示範帳戶功能 | N/A | N/A | N/A | N/A |
標準帳戶
ECN帳戶
專業帳戶
伊斯蘭帳戶
示範帳戶