ดัชนีธุรกิจ
ดัชนีใบอนุญาต
| ประเภทบัญชี | เงินฝากขั้นต่ำ | ใช้ประโยชน์ | คุณสมบัติหลัก | โปรไฟล์ผู้ใช้เป้าหมาย | |
|---|---|---|---|---|---|
| มาตรฐาน | $250 | 1:500 | ผู้เริ่มต้น | ||
| อีซีเอ็น | $500 | 1:200 | การเข้าถึงโดยตรง | ระดับกลาง | |
| มืออาชีพ | $1,000 | แก้ไขแล้ว | 1:100 | ||
| อิสลาม | $500 | 1:200 | พ่อค้ามุสลิม | ||
| สาธิต | ไม่เกี่ยวข้อง | 1:500 | ไม่มีความเสี่ยง | ผู้เริ่มต้น |
| คุณสมบัติ | บัญชีมาตรฐาน | บัญชี ECN | บัญชี Pro | บัญชีอิสลาม | บัญชีทดลอง |
|---|---|---|---|---|---|
| เงินฝากขั้นต่ำ | $250 | $500 | $1,000 | $500 | ไม่เกี่ยวข้อง |
| เลเวอเรจสูงสุด | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:200 | 1:500 |
| สเปรด (ทั่วไป/ขั้นต่ำ) | 0.0 พิปส์ | ||||
| ค่าคอมมิชชั่น | ไม่มี | $3/ล็อต | แก้ไขแล้ว | ไม่มี | ไม่เกี่ยวข้อง |
| ขนาดล็อต | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | ไม่เกี่ยวข้อง |
| แพลตฟอร์มการซื้อขายที่มีให้บริการ | เอ็มที4, เอ็มที5 | เอ็มที4, เอ็มที5 | เอ็มที4, เอ็มที5 | เอ็มที4, เอ็มที5 | เอ็มที4, เอ็มที5 |
| ประเภทการดำเนินการ | ตลาด | อีซีเอ็น | ตลาด | ตลาด | ไม่เกี่ยวข้อง |
| บัญชีอิสลามที่มีให้บริการ | ใช่ | ||||
| ตัวเลือกที่ไม่มีการสลับ | ใช่ | ไม่เกี่ยวข้อง | |||
| คุณสมบัติบัญชีทดลอง | ใช่ |
บัญชีมาตรฐาน:
บัญชี ECN:
บัญชี Pro:
เครื่องมือการซื้อขายขั้นสูง
การสนับสนุนที่ทุ่มเท
การปฏิบัติตามหลักการเงินอิสลาม
บัญชีมาตรฐาน:
สเปรดที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับ ECN
คุณสมบัติขั้นสูงที่จำกัด
บัญชี ECN:
ต้องมีเงินฝากขั้นต่ำที่สูงขึ้น
ค่าคอมมิชชันสามารถรวมกันได้
บัญชี Pro:
คุณสมบัติที่ซับซ้อนมากขึ้นอาจทำให้ผู้เริ่มต้นรู้สึกหนักใจ