Kinh doanh
Chỉ số giấy phép
| Loại tài khoản | Tiền gửi tối thiểu | Tận dụng | Tính năng chính | Hồ sơ người dùng mục tiêu | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiêu chuẩn | $250 | 1:500 | Người mới bắt đầu | ||
| ECN | $500 | 1:200 | Truy cập trực tiếp | Trung cấp | |
| Chuyên nghiệp | $1,000 | Đã sửa | 1:100 | ||
| Hồi giáo | $500 | 1:200 | Thương nhân Hồi giáo | ||
| Bản demo | N/A | 1:500 | Không rủi ro | Người mới bắt đầu |
| Tính năng | Tài khoản Tiêu chuẩn | Tài khoản ECN | Tài khoản Pro | Tài khoản Hồi giáo | Tài khoản Demo |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiền gửi tối thiểu | $250 | $500 | $1,000 | $500 | N/A |
| Đòn bẩy tối đa | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:200 | 1:500 |
| Chênh lệch (Điển hình/Tối thiểu) | 0.0 pips | ||||
| Phí hoa hồng | Không có nội dung | $3/lô | Đã sửa | Không có nội dung | N/A |
| Kích thước lô | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | N/A |
| Nền Tảng Giao Dịch Có Sẵn | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| Loại thực thi | Thị trường | ECN | Thị trường | Thị trường | N/A |
| Tính Khả Dụng của Tài Khoản Hồi Giáo | Có | ||||
| Tùy chọn không hoán đổi | Có | N/A | |||
| Tính năng Tài khoản Demo | Có |
Tài khoản Tiêu chuẩn:
Tài khoản ECN:
Tài khoản Pro:
Công cụ giao dịch nâng cao
Hỗ trợ chuyên biệt
Tuân thủ các nguyên tắc tài chính Hồi giáo
Tài khoản Tiêu chuẩn:
Chênh lệch giá cao hơn so với ECN
Tính năng nâng cao bị giới hạn
Tài khoản ECN:
Yêu cầu số tiền gửi tối thiểu cao hơn
Phí hoa hồng có thể tăng lên
Tài khoản Pro:
Những tính năng phức tạp hơn có thể khiến người mới bắt đầu choáng ngợp