Bisnis
Lisensi
| Jenis Akun | Setoran Minimum | Manfaatkan | Fitur Utama | Profil Pengguna Sasaran | |
|---|---|---|---|---|---|
| Standar | $250 | 1:500 | Pemula | ||
| ECN | $500 | 1:200 | Akses langsung | Menengah | |
| Pro | $1,000 | Diperbaiki | 1:100 | ||
| Islam | $500 | 1:200 | Pedagang Muslim | ||
| Demo | N/A | 1:500 | Tanpa risiko | Pemula |
| Fitur | Akun Standar | Akun ECN | Akun Pro | Akun Islami | Akun Demo |
|---|---|---|---|---|---|
| Setoran Minimum | $250 | $500 | $1,000 | $500 | N/A |
| Leverage Maksimum | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:200 | 1:500 |
| Spread (Tipikal/Minimum) | 0.0 pips | ||||
| Biaya Komisi | Tidak ada | $3/lot | Diperbaiki | Tidak ada | N/A |
| Ukuran Lot | Standar | Standar | Standar | Standar | N/A |
| Platform Trading yang Tersedia | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| Tipe Eksekusi | Pasar | ECN | Pasar | Pasar | N/A |
| Opsi Bebas Swap | N/A | ||||
| Fitur Akun Demo |
Akun Standar:
Akun ECN:
Akun Pro:
Alat perdagangan canggih
Dukungan khusus
Akun Islami:
Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keuangan Islam
Akun Standar:
Spread yang lebih tinggi dibandingkan dengan ECN
Fitur canggih terbatas
Akun ECN:
Memerlukan setoran minimum yang lebih tinggi
Biaya komisi bisa bertambah
Akun Pro:
Fitur yang lebih kompleks mungkin akan membingungkan pemula
Akun Islami: