ดัชนีธุรกิจ
ดัชนีใบอนุญาต
mngroup มีบัญชีหลายประเภทที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการและประสบการณ์การเทรดที่แตกต่างกัน ต่อไปนี้คือรายละเอียดของแต่ละประเภทบัญชี:
| ประเภทบัญชี | เงินฝากขั้นต่ำ | คุณสมบัติหลัก | โปรไฟล์ผู้ใช้เป้าหมาย | เครื่องมือการซื้อขาย | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| มาตรฐาน | $100 | สเปรดคงที่เริ่มต้นที่ 1.5 พิป | สูงสุด 1:500 | อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น | ผู้เริ่มต้น | Forex, สินค้าโภคภัณฑ์, ดัชนี |
| ECN | $500 | สเปรดแบบผันแปร, ค่าคอมมิชชั่น | สูงสุด 1:200 | การเข้าถึงตลาดโดยตรง, สเปรดที่ต่ำกว่า | ขั้นสูง | Forex, สินค้าโภคภัณฑ์, สกุลเงินดิจิทัล |
| มืออาชีพ | $1,000 | สเปรดผันแปร ค่าคอมมิชชั่นต่ำ | สถาบัน | Forex, สินค้าโภคภัณฑ์, ดัชนี | ||
| อิสลาม | $100 | สเปรดคงที่เริ่มต้นที่ 1.5 พิป | สูงสุด 1:500 | ปลอดสวอป, เป็นไปตามกฎหมายชารีอะห์ | พ่อค้ามุสลิม | Forex, สินค้าโภคภัณฑ์, ดัชนี |
| สาธิต | ไม่เกี่ยวข้อง | ไม่เกี่ยวข้อง | ไม่เกี่ยวข้อง | ทุกระดับ | Forex, สินค้าโภคภัณฑ์, ดัชนี |
| บัญชี Pro | บัญชีทดลอง | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| เงินฝากขั้นต่ำ | $100 | $500 | $1,000 | $100 | ไม่เกี่ยวข้อง |
| เลเวอเรจสูงสุด | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:500 | ไม่เกี่ยวข้อง |
| สเปรด (ทั่วไป) | ไม่เกี่ยวข้อง | ||||
| ไม่มี | ต่ำกว่า | ไม่มี | ไม่เกี่ยวข้อง | ||
| มาตรฐาน | ไมโคร | มาตรฐาน | มาตรฐาน | ไม่เกี่ยวข้อง | |
| อีซีเอ็น | ไม่เกี่ยวข้อง | ||||
| ไม่เกี่ยวข้อง | |||||
| ไม่เกี่ยวข้อง | ไม่เกี่ยวข้อง | ไม่เกี่ยวข้อง | ไม่เกี่ยวข้อง |
บัญชี Pro
สอดคล้องกับกฎหมายชารีอะห์ ไม่มีค่าธรรมเนียมสวอป
บัญชีทดลอง