Indice d'affaires
Indice de licence
mngroup propose plusieurs types de comptes adaptés à différents besoins et expériences de trading. Voici une description de chaque type de compte :
| Type de compte | Dépôt minimum | Structure de spread/commission | Options de levier | Principales caractéristiques | Profil de l'utilisateur cible | Instruments de Trading |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | $100 | Spreads fixes à partir de 1,5 pips | Jusqu'à 1:500 | Interface conviviale, adaptée aux débutants | Débutant | Forex, matières premières, indices |
| ECN | $500 | Spreads variables, basés sur les commissions | Jusqu'à 1:200 | Accès direct au marché, spreads plus bas | Avancé | Forex, matières premières, cryptomonnaies |
| Pro | $1,000 | Écarts variables, commission réduite | Institutionnel | Forex, matières premières, indices | ||
| Islamique | $100 | Spreads fixes à partir de 1,5 pips | Jusqu'à 1:500 | Sans swap, conforme à la loi islamique | Commerçants musulmans | Forex, matières premières, indices |
| Démo | N/D | N/D | N/D | Tous les niveaux | Forex, matières premières, indices |
| Fonctionnalité | Compte Standard | Compte ECN | Compte Pro | Compte Islamique | Compte Démo |
|---|---|---|---|---|---|
| Dépôt minimum | $100 | $500 | $1,000 | $100 | N/D |
| Effet de levier maximum | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:500 | N/D |
| Spreads (Typique) | N/D | ||||
| Frais de commission | Aucun | Oui | Inférieur | Aucun | N/D |
| Taille du lot | Standard | Micro | Standard | Standard | N/D |
| Type d'exécution | Marché | ECN | Marché | Marché | N/D |
| Disponibilité du compte islamique | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| Options sans swap | Oui | N/D | |||
| Fonctionnalités du compte démo | N/D | N/D | N/D | N/D |
Compte Standard
Compte ECN
Compte Pro
Compte Islamique
Conforme à la loi islamique, pas de frais de swap.
Compte Démo