業務指數
牌照指數
mngroup提供多種帳戶類型,以滿足不同的交易需求和經驗水平。以下是每種帳戶類型的詳細說明:
| 帳戶類型 | 最低存款 | 主要特點 | 目標用戶輪廓 | 交易工具 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | $100 | 固定點差從1.5點起 | 最高1:500 | 用戶友好界面,適合初學者 | 初學者 | 外匯、大宗商品、指數 |
| ECN | $500 | 變動點差,基於佣金 | 最高1:200 | 直接市場接入,更低點差 | 進階 | 外匯、大宗商品、加密貨幣 |
| 專業版 | $1,000 | 變動點差,更低佣金 | 機構 | 外匯、大宗商品、指數 | ||
| 伊斯蘭 | $100 | 固定點差從1.5點起 | 最高1:500 | 免交換,符合伊斯蘭教法 | 穆斯林商人 | 外匯、大宗商品、指數 |
| 演示 | N/A | N/A | N/A | 所有層級 | 外匯、大宗商品、指數 |
| 標準帳戶 | ECN帳戶 | 專業帳戶 | 伊斯蘭帳戶 | 示範帳戶 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最低存款 | $100 | $500 | $1,000 | $100 | N/A |
| 最大槓桿 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:500 | N/A |
| 價差(典型) | N/A | ||||
| 佣金費用 | 無 | 降低 | 無 | N/A | |
| 標準 | 微 | 標準 | 標準 | N/A | |
| 執行類型 | 市場 | ECN | 市場 | 市場 | N/A |
| N/A | |||||
| N/A | N/A | N/A | N/A |
標準帳戶
ECN帳戶
專業帳戶
伊斯蘭帳戶
符合伊斯蘭教法規定,無交換費用。
示範帳戶