| ประเภทบัญชี | เงินฝากขั้นต่ำ | กระจาย | ค่าคอมมิชชั่น | ใช้ประโยชน์ | โปรไฟล์ผู้ใช้เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|
| มาตรฐาน | $15 | จาก 0.1 pips | ไม่มี | 1:100 | ผู้เริ่มต้น |
| $4,500 | ดิบ | 1:100 | เทรดเดอร์ขั้นสูง | ||
| $10,000 | จาก 0.0 พิปส์ | ไม่มี | 1:200 | สถาบัน |
| คุณสมบัติ | บัญชีมาตรฐาน | ||
|---|---|---|---|
| เงินฝากขั้นต่ำ | $15 | $4,500 | $10,000 |
| เลเวอเรจสูงสุด | 1:100 | 1:100 | 1:200 |
| สเปรดทั่วไป | จาก 0.1 pips | ดิบ | จาก 0.0 พิปส์ |
| ค่าคอมมิชชั่น | ไม่มี | ไม่มี | |
| ขนาดล็อต | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| แพลตฟอร์มการซื้อขายที่มีให้บริการ | MT5 | MT5 | MT5 |
| ประเภทการดำเนินการ | ตลาด | อีซีเอ็น | อีซีเอ็น |
| บัญชีอิสลามพร้อมให้บริการ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| ตัวเลือกที่ไม่ต้องสลับ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| คุณสมบัติของบัญชีทดลอง | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
บัญชีมาตรฐาน:
เงินฝากขั้นต่ำต่ำ
ไม่มีค่าคอมมิชชั่น
ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น
เงื่อนไขการซื้อขายที่ได้รับการปรับปรุง
ตัวเลือกที่มีเลเวอเรจสูง
บัญชีมาตรฐาน:
เงินฝากขั้นต่ำสูงมาก