| Type de compte | Dépôt minimum | Écart | Commission | Tirer parti | Profil de l'utilisateur cible |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | $15 | À partir de 0,1 pips | Aucun | 1:100 | Débutants |
| $4,500 | Brut | 1:100 | Traders Avancés | ||
| $10,000 | À partir de 0.0 pips | Aucun | 1:200 | Institutionnel |
| Fonctionnalité | Compte Standard | ||
|---|---|---|---|
| Dépôt minimum | $15 | $4,500 | $10,000 |
| Effet de levier maximal | 1:100 | 1:100 | 1:200 |
| Écart type | À partir de 0,1 pips | Brut | À partir de 0.0 pips |
| Frais de commission | Aucun | Aucun | |
| Taille du lot | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Plateformes de trading disponibles | MT5 | MT5 | MT5 |
| Type d'exécution | Marché | ECN | ECN |
| Disponibilité du Compte Islamique | Oui | Oui | Oui |
| Options sans swap | Oui | Oui | Oui |
| Fonctionnalités du compte démo | Oui | Oui | Oui |
Compte Standard :
Dépôt minimum faible.
Pas de frais de commission.
Convivial pour les débutants.
Conditions de trading améliorées.
Options à effet de levier élevé.
Compte Standard :
Dépôt minimum très élevé.