業務指數
牌照指數
| 帳戶類型 | 最低存款 | 擴散 | 佣金 | 槓桿 | 目標用戶輪廓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | $15 | 從0.1點起 | 無 | 1:100 | 初學者 |
| $4,500 | 原始 | 1:100 | 進階交易者 | ||
| $10,000 | 從 0.0 點差起 | 無 | 1:200 | 機構 |
| 功能 | 標準帳戶 | ||
|---|---|---|---|
| 最低存款 | $15 | $4,500 | $10,000 |
| 最大槓桿 | 1:100 | 1:100 | 1:200 |
| 典型價差 | 從0.1點起 | 原始 | 從 0.0 點差起 |
| 佣金費用 | 無 | 無 | |
| 地段大小 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 可用交易平台 | MT5 | MT5 | MT5 |
| 執行類型 | 市場 | 電子傳單 | 電子傳單 |
| 伊斯蘭賬戶可用性 | 是的 | 是的 | 是的 |
| 免掉期選項 | 是的 | 是的 | 是的 |
| 示範帳戶功能 | 是的 | 是的 | 是的 |
標準帳戶:
最低存款金額低。
免佣金。
對初學者友好。
增強的交易條件。
高槓桿選擇權。
標準帳戶:
非常高的最低存款要求。